WETTKAMPFTERMINE 2015
28.03.2015 | 2. Horizontweg Marathon | Marathon |
19.04.2015 | Hannover Marathon | Marathon |
01.05.2015 | Maraton Jelcz Laskowice | Marathon |
31.05.2015 | Berlin Velothon | 120km |
07.06.2015 | Berlin Triathlon | olympisch |
28.06.2015 | olympisch | |
05.07.2015 | olympisch | |
25.07.2015 | 10 km | |
26.07.2015 | Sprint | |
23.08.2015 | Halbmarathon | |
13.09.2015 | Wroclaw Marathon | Marathon |
27.09.2014 | Berlin Marathon | Marathon |
11.10.2015 | POZnan Maraton | Marathon |
24.10.2015 | Cross Country | 9km |
27.11.2015 | Eilat Wüstenmarathon | Marathon |
31.12.2015 | Berliner Sylvesterlauf | 9,9km |
WETTKAMPFTERMINE 2014
11.01.2014 | Teichwiesen Marathon | M |
02.03.2014 | Grönland Marathon | M |
23.03.2014 | Maratona di Roma | M |
12.04.2014 | Pankower Frühlingslauf | 12,5 |
01.05.2014 | Marathon Jelcz Laskowice | M |
08.06.2014 | Berlin Triathlon | SuperSprint |
5,7km | ||
? | ||
12km | ||
22.06.2014 | Sprint | |
schildhornschwimmen | 0,7 – 0,1 | |
10km | ||
29.06.2014 | 0,5 – 4 | |
06.07.2014 | Olympisch | |
27.07.2014 | Triathlon Senftenberg | Sprint |
10.08.2014 | ||
24.08.2014 | 10,5km | |
olymp. | ||
mittel | ||
10km | ||
14.09.2014 | Wroclaw Marathon | Marathon |
~Marathon (Pacer) | ||
10km | ||
26.10.2014 | Frankfurt Marathon | Marathon |
3,6km | ||
16.11.2014 | Istanbul Marathon | Marathon |
WETTKAMPFTERMINE 2013
Termin | Wettkampf | Strecke | gebucht |
Januar | |||
– | – | – |
– |
Februar | |||
– | – | – |
– |
März | |||
03.03.2013 | 24. Lauf im Britzer Garten ??? | 10km | |
24.03.2013 | 27. Birkenwäldchenlauf | 10km | |
April | |||
7.4.2013 | 33. Berliner Halbmarathon | 21,195km | |
13.4.2013 | Pankower Frühlingslauf | 12,5km | |
21.04.2013 | 36. Jedermannlauf | ||
Mai | |||
05.05.2013 | BIG25 | 25km | |
09.05.2013 | Hechtsprung Schwimmstaffel | 5*1km | |
12.05.2013 | |||
26.05.2013 | A3K Teamtriathlon | Olympisch 1,5/40/10 | |
Juni | |||
02.06.2013 | Berlin Triathlon | Olympisch 1,5/40/10 | |
09.06.2013 | Berlin Velothon | 120km | JA |
16.16.2013 | Ironman Berlin | Mittel 1.9 / 90 / 21.1km |
JA |
30.06.2013 | DAK Tri Senftenberg | Sprint | |
Juli | |||
07.07.2013 | Storkower Triathlon | Olympisch 1,5/40/10 |
– |
Urlaub / Trainingslager | |||
August | |||
04.08.2013 | Berlin Triathlon XXL |
Mittel 1.9 / 90 / 21.1km | |
10.08.2012 | Eichenfelder Triathlon | Sprint | |
25.08.2012 | Kalinchen Triathlon | Olympisch 1,5 – 39 – 10 | |
September | |||
07.09.2013 | Schildhornschwimmen | ||
15.09.2013 | Olympiapark Staffel Triathlon | ||
Oktober | |||
27.10.2013 | Cross Challenge | ||
November | |||
17.11.2013 | Marathonstaffel | ||
Dezember | |||
– | – | – |
– |
Pingback: Saisonplanung 2013