Wettkampfhistorie

Bestzeiten
10km: 40:33
Halbmarathon: 1:29:34
Marathon: 3:26:14

Wettkämpfe (GPS Uhr Daten)

 

Date Name Distance Time Pace
17.04.2010 10:58 Pankower Frühlingslauf 12,51 01:04:36 05:10
09.05.2010 10:01 BIG25 25,44 02:11:29 05:10
29.08.2010 08:01 Sportcheck Halbmarathon 21,41 01:36:14 04:30
26.09.2010 09:15 Berlin Marathon 43,27 03:39:39 05:05
21.11.2010 13:01 Marathon Staffel 5,09 00:21:48 04:17
06.03.2011 10:31 Lauf im Britzer Garten 9,91 00:44:14 04:28
20.03.2011 11:00 22. Lauf der Sympathie 10,1 00:42:10 04:10
03.04.2011 09:46 Vattenfall Berliner Halbmarathon 21,32 01:42:40 04:49
10.04.2011 09:00 Jedermannlauf 9,23 00:40:53 04:26
16.04.2011 10:00 Pankower Frühlingslauf 12,4 00:55:19 04:28
08.05.2011 09:00 BIG25 25,26 01:50:58 04:24
28.05.2011 19:58 Plickert Nachtlauf 10,07 00:40:33 04:02
01.06.2011 18:59 Steglitzer Volkslauf 5,94 00:23:42 03:59
05.06.2011 09:30 Lichtenrader Meile 15 01:07:44 04:31
10.06.2011 18:59 Zugspitzlauf 11,66 00:53:09 04:34
19.06.2011 09:59 Hohenschönhausener Gartenlauf 5,74 00:22:58 04:00
03.07.2011 10:01 Marienfelder Herbstlauf 16,16 01:10:12 04:21
30.07.2011 20:31 Berliner Citynacht 10,16 00:41:50 04:07
28.08.2011 09:05 Sportcheck Halbmarathon 21,4 01:29:34 04:11
25.09.2011 09:05 Berlin Marathon 42,97 03:26:14 04:48
23.10.2011 11:04 Volkslauf in Zehlendorf 10,18 00:42:29 04:10
20.11.2011 10:30 Marathon Staffel 11,34 00:47:14 04:10
04.03.2012 10:24 Lauf im Britzer Garten 9,76 00:43:16 04:26
25.03.2012 10:30 Birkenwäldchenlauf 9,62 00:42:52 04:27
01.04.2012 10:47 Berliner Halbmarathon 21,31 01:38:34 04:38
14.04.2012 10:59 Pankower Frühlingslauf 12,14 00:56:34 04:40
22.04.2012 10:01 Jedermannlauf 9,96 00:43:00 04:19
06.05.2012 10:00 BIG25 HM 21,16 01:43:41 04:54

Leave a Reply